table width=”100%” border=”0″ align=”center” cellpadding=”0″ cellspacing=”0″>
La perversa reforma a la Ley del Seguro Social
La votación
La votación
Redacción
6 de agosto de 2004
De acuerdo con el sistema electrónico del Senado de la República, ésta fue la votación nominal al proyecto de decreto por el que se aprobó la reforma y adición a los artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social. Se dio el miércoles 5 de agosto a las 2:05 am.
| En pro: 82 | En contra: 23 | Abstenciones: 2 |
| ADAME CASTILLO MARCO A. | PAN | Sí |
| AGUILAR BODEGAS JOSE ANTONIO | PRI | Sí |
| AGUILAR GONZALEZ MICAELA | PAN | Sí |
| ALANIS QUIÑONES ADRIAN | PRI | Sí |
| ALDANA PRIETO LUIS RICARDO | PRI | Sí |
| ANGELES CERON ESTEBAN MIGUEL | PRI | Sí |
| ASTUDILLO FLORES HECTOR A. | PRI | Sí |
| AYALA ALMEIDA JOEL | PRI | Sí |
| BECERRA RODRIGUEZ SALVADOR | PAN | Sí |
| BOJORQUEZ MUNGARAY FRANCISCO | PRI | Sí |
| BORREGO ESTRADA GENARO | PRI | Sí |
| CAMACHO QUIROZ CESAR | PRI | Sí |
| CARDENAS GUTIERREZ GUSTAVO | PAN | Sí |
| CASTAÑEDA PEREZ JOSE ALBERTO | PAN | Sí |
| CASTELLANOS CORTES SARA ISABEL | PVEM | Sí |
| CASTRO CASTRO JOSE ADALBERTO | PRI | Sí |
| CHAURAND ARZATE CARLOS | PRI | Sí |
| CORRAL JURADO JAVIER | PAN | Sí |
| DE LA VEGA G. NETZAHUALCOYOTL | PRI | Sí |
| ESCALANTE JASSO ARACELY | PRI | Sí |
| ESQUIVEL REYES RITA MARIA | PAN | Sí |
| FERNANDEZ DE CEVALLOS DIEGO | PAN | Sí |
| FRAILE GARCIA FRANCISCO A. | PAN | Sí |
| GALLEGOS SOTO BENJAMIN | PAN | Sí |
| GAMBOA PATRON EMILIO | PRI | Sí |
| GARCIA TORRES ANTONIO | PRI | Sí |
| GIL ELORDUY JOSE ERNESTO | PRI | Sí |
| GOMEZ ESPARZA FERNANDO | PRI | Sí |
| GOMEZ VERONICA GILDARDO | PAN | Sí |
| GONZALEZ HERNANDEZ YOLANDA | PRI | Sí |
| GRANDE SANCHEZ JOSE PACUAL | PRI | Sí |
| GUTIERREZ GUTIERREZ ALEJANDRO | PRI | Sí |
| HAGHENBECK CAMARA JOSE ANTONIO | PAN | Sí |
| HAMDAN AMAD FAUZI | PAN | Sí |
| HERBERT PEREZ GUILLERMO | PAN | Sí |
| JACKSON RAMIREZ ENRIQUE | PRI | Sí |
| JAUREGUI ROBLES CESAR | PAN | Sí |
| JOAQUIN COLDWELL ADDY CECILIA | PRI | Sí |
| JONES JONES JEFFREY MAX | PAN | Sí |
| LARIOS CORDOVA HECTOR | PAN | Sí |
| LARREGUI NAGEL ERIKA | PVEM | Sí |
| LAVARA MEJIA GLORIA | PVEM | Sí |
| LING ALTAMIRANO FEDERICO | PAN | Sí |
| LOZANO ARMENGOL JORGE | PAN | Sí |
| MADERO GARCIA LYDIA | PAN | Sí |
| MADERO QUIROGA ADALBERTO | PAN | Sí |
| MADRAZO LIMON CARLOS | PAN | Sí |
| MARGAIN BERLANGA FERNANDO | PAN | Sí |
| MARGAIZ RAMIREZ FILOMENA | PAN | Sí |
| MARTINEZ MIRELES ALBERTO M. | PAN | Sí |
| MEDINA PLASCENCIA CARLOS | PAN | Sí |
| MENDEZ LANZ VICTOR MANUEL | PRI | Sí |
| MICHEL CAMARENA HECTOR | PRI | Sí |
| MONTAÑO YAMUNI JOAQUIN | PAN | Sí |
| MORGAN ALVAREZ RAFAEL GILBERTO | PAN | Sí |
| MOTA SANCHEZ RAMON | PRI | Sí |
| NAVARRO QUINTERO MIGUEL ANGEL | PRI | Sí |
| NORDHAUSEN GONZALEZ JORGE R. | PAN | Sí |
| OLIVA RAMIREZ JUAN MANUEL | PAN | Sí |
| OSUNA JAIME HECTOR GUILLERMO | PAN | Sí |
| OVANDO MARTINEZ EDUARDO | PRI | Sí |
| REMES OJEDA ANTONIO DE JESUS | PAN | Sí |
| REYES VELAZQUEZ ALFREDO MARTIN | PAN | Sí |
| RICO SAMANIEGO LUIS ALBERTO | PAN | Sí |
| RODRIGUEZ PRATS JUAN JOSE | PAN | Sí |
| ROMERO CASTILLO CECILIA | PAN | Sí |
| RUBIO BARTHELL ERIC LUIS | PRI | Sí |
| SALDAÑA PEREZ LUCERO | PRI | Sí |
| SANCHEZ CARREÑO MIGUEL SADOT | PRI | Sí |
| SIERRA SANCHEZ GERMAN | PRI | Sí |
| TAMAYO MORALES MARTHA SOFIA | PRI | Sí |
| TORRES HERRERA VICTOR MANUEL | PAN | Sí |
| TRUJILLO ZENTELLA GEORGINA | PRI | Sí |
| UREÑA MONTOYA FLAVIA | PRI | Sí |
| VELASCO RODRIGUEZ VERONICA | PVEM | Sí |
| VICARIO CASTREJON HECTOR | PRI | Sí |
| VICENCIO ALVAREZ FELIPE DE J. | PAN | Sí |
| VILLALOBOS ORGANISTA CARLOS | PAN | Sí |
| XICOTENCATL REYNOSO MARCO A. | PAN | Sí |
| ZAPATA GARCIA JORGE DOROTEO | PRI | Sí |
| ZARAZUA ROCHA RUBEN | PRI | Sí |
| ZERMEÑO INFANTE JORGE | PAN | Sí |
| AMAYA TELLEZ RODIMIRO | PRD | No |
| BARTLETT DIAZ MANUEL | PRI | No |
| BURGOS OCHOA LETICIA | PRD | No |
| CARDENAS HERNANDEZ RAYMUNDO | PRD | No |
| CRUZ LOPEZ OSCAR | PRD | No |
| CRUZ MARTINEZ MARCOS CARLOS | PRD | No |
| ESCANDON CADENAS RUTILIO CRUZ | PRD | No |
| GARZA GALINDO LAURA ALICIA | PRI | No |
| GUERRERO LOPEZ JUDIT MAGDALENA | PRI | No |
| GUZMAN LAGUNES NOEMI ZOILA | PRI | No |
| JIMENEZ GONZALEZ DAVID | PRI | No |
| LOPEZ SANCHEZ JORGE ABEL | PRI | No |
| MADRID TOVILLA ARELY | PRI | No |
| MELGOZA RADILLO RAFAEL | PRD | No |
| MORENO BRIZUELA ELIAS MIGUEL | PRD | No |
| MURO GONZALEZ ANA BRICIA | PRI | No |
| OJEDA ZUBIETA CESAR RAUL | PRD | No |
| ORTEGA MARTINEZ JESUS | PRD | No |
| RIOS ALVAREZ SERAFIN | PRD | No |
| ROJAS GUTIERREZ CARLOS | PRI | No |
| SALAS PEREZ NICOLAS TEODORO | PRD | No |
| SAURI RIANCHO DULCE MARIA | PRI | No |
| SOTO SANCHEZ ANTONIO | PRD | No |
| PEREZ DE ALVA BLANCO ROBERTO | PRI | Abstención |
| CISNEROS FERNANDEZ JOAQUIN | PRI | Abstención |






























